Vrsta baterijskih celic | LiHD |
Raven zvočnega tlaka dB(A) | 84 |
Raven zvočne moči (LwA) | 95 dB(A) |
Globina reza - jeklena pločevina | 10 mm |
Globina reza v neželeznih kovinah | 25 mm |
Teža (brez baterijske celice) | 2 kg |
Teža (vključno z baterijsko celico) | 2.4 |
Napetost baterije | 18 V |
Merilna negotovost K (emisije hrupa) | 3 dB(A) |
Merilna negotovost K (vibracije) | 1.5 m/s2 |
Rezanje lesa | 9.8 m/s2 |
Rezanje kovine | 6.5 m/s2 |
Naklon od/do | - 45 / + 45 ° |
Stopnje dviga nihanja | 4 |
Garance | C |
Globina reza v les | 100 mm |
Število gibov pri prostem teku | 0 - 2800 /min |
Producent | METABO |
Gib žaginega lista | 22 mm |
Da bi na naši spletni strani iskano vsebino našli hitro, da bi prihranili veliko klikanja in se izognili prikazovanju oglasov za stvari, ki vas ne zanimajo, potrebujemo vaše soglasje za obdelavo piškotkov.