Vrsta baterijskih celic | Li-ion |
Raven zvočnega tlaka dB(A) | 95 |
Raven zvočne moči (LwA) | 106 |
Maks. navor (Nm) | 300 |
Merilna negotovost K (emisije hrupa) | 3 dB(A) |
Merilna negotovost K (vibracije) | 1.5 m/s2 |
Udarno privijanje vijakov | 7 m/s2 |
Stopnje vrtenja/navora | 12 |
Garance | D |
Št. vrtljajev v prostem teku | 0 - 2650 /min |
Producent | METABO |
Damit Sie auf unserer Website schnell die Inhalte finden, die Sie suchen, Ihnen viele Klicks ersparen und Ihnen keine Werbung angezeigt wird, die Sie nicht interessiert, benötigen wir Ihre Zustimmung zur Verarbeitung von Cookies.