Premer svedra za jeklo | 10 mm |
Premer vrtanja v mehki les | 25 mm |
Vrsta baterijskih celic | Li-ion |
Raven zvočnega tlaka (LpA) | 72 |
Raven zvočne moči (LwA) | 83 |
Teža (vključno z baterijsko celico) | 1 kg |
Maks. navor (mehak) | 18 Nm |
Maks. močan navor | 45 Nm |
Nastavljiv navor | 0.5 - 5 |
Merilna negotovost K (vibracije) | 1.5 m/s2 |
Vrtanje kovine | 2 m/s2 |
Garance | D |
Št. vrtljajev v prostem teku | 0 - 500 / 0 - 1650 /min |
Producent | METABO |
Damit Sie auf unserer Website schnell die Inhalte finden, die Sie suchen, Ihnen viele Klicks ersparen und Ihnen keine Werbung angezeigt wird, die Sie nicht interessiert, benötigen wir Ihre Zustimmung zur Verarbeitung von Cookies.