Vrsta baterijskih celic | LiPOWER |
Učinkovita dobavna količina (pri največjem 80 % tlaku) | 60 l/min |
Raven zvočnega tlaka (LpA) | 69.4 dB(A) |
Raven zvočnega tlaka dB(A) | 69.4 |
Raven zvočne moči (LwA) | 92 dB(A) |
Teža (vključno z baterijsko celico) | 9.1 kg |
Maks. tlak (bar) | 8 |
Moč polnjenja | 70 l/min |
Velikost posode | 5 l |
Garance | D |
Teža brez akumulatorske baterije | 8.7 kg |
Nazivna moč | 0.7 kW |
Napetost akumulatorske baterije, do | 18 V |
Število vrtljajev (maks.) | 2760 /min |
Moč sesanja | 120 l/min |
Producent | METABO |
Da bi na naši spletni strani iskano vsebino našli hitro, da bi prihranili veliko klikanja in se izognili prikazovanju oglasov za stvari, ki vas ne zanimajo, potrebujemo vaše soglasje za obdelavo piškotkov.