Vsebina dostave:
Embalaža | Kufr |
Garance | D |
Teža | 2.5 |
Maks. premer vrtanja v beton | 20 |
Maks. premer vrtanja v les | 40 |
Največji premer vrtanja v jeklo | 16 |
Največje število vrtljajev na min | 2900 |
Število vrtljajev v prostem teku v 1. prestavi | 0 - 1.200 min-1 |
Število vrtljajev v prostem teku v 2. prestavi | 0 - 2.900 min-1 |
Zmogljivost motorja | 1010 |
Poraba energije (W) | 1010 |
Dimenzije (D x Š x V) | 362 x 70 x 220 |
Chuck | Rychloupínací |
Dimenzija vpenjanja vrtalne glave | 1,5 - 13 |
Producent | MAKITA |
Da bi na naši spletni strani iskano vsebino našli hitro, da bi prihranili veliko klikanja in se izognili prikazovanju oglasov za stvari, ki vas ne zanimajo, potrebujemo vaše soglasje za obdelavo piškotkov.