Embalaža | Karton |
Garance | D |
Teža | 1.3 |
Maks. premer vrtanja v les | 25 |
Največji premer vrtanja v jeklo | 10 |
Največje število vrtljajev na min | 3400 |
Število vrtljajev v prostem teku | 0 - 3.400 min-1 |
Zmogljivost motorja | 450 |
Poraba energije (W) | 450 |
Dimenzije (D x Š x V) | 234 x 64 x 183 mm |
Chuck | Rychloupínací |
Dimenzija vpenjanja vrtalne glave | 1,5 - 10 mm |
Producent | MAKITA |
Damit Sie auf unserer Website schnell die Inhalte finden, die Sie suchen, Ihnen viele Klicks ersparen und Ihnen keine Werbung angezeigt wird, die Sie nicht interessiert, benötigen wir Ihre Zustimmung zur Verarbeitung von Cookies.