Napajanje in čas delovanja | 10.8 V LI (5 h) / 4× 1.5 V LR6 (AA) (3 h) |
Optika (razmerje med merilno razdaljo: merilno točko) | 50:1 |
Podprte naprave Android | Chytrý telefon od Android 4.0,Tablet od Android 4.0,Chytrý telefon od Android 4.0,Tablet od Android 4.0 |
Delovna temperatura | -10 – +50 °C |
Natančnost meritev, relativna vlažnost | ± 2 % |
Dimenzije (D x Š x V) (mm) | 140 x 90 x 210 |
Garance | D |
Bluetooth | Ano |
Format slikovne datoteke | .jpg |
Integrirana digitalna kamera | Ano |
Laserska dioda | Třída laseru 2, 635 nm |
Merilno območje | -40 °C - +1 000 °C |
Slikovni pomnilnik (število slik) | > 200 |
Zaščita pred udarci | 1 m |
Podprte naprave z okoljem iOS | iPad Air (od 1. gen.),iPad mini (od 1. gen.),iPad (od 3. gen.),od iPhone 4S,iPad Air (od 1. gen.),iPad mini (od 1. gen.),iPad (od 3. gen.),od iPhone 4S |
Delovno območje | 0.1 – 5 m |
Prenos podatkov | Bluetooth™, Bluetooth™ Smart,MicroUSB |
Merilna točnost IR | ±1 °C |
Način toplotnih mostov | Ano |
Način opozorila pred plesnijo | Ano |
Temperatura skladiščenja | -20 – +70 °C |
Vrsta prikazovalnika | TFT LCD |
Vrsta pomnilnika | Interní paměť |
Velik prikazovalnik | 2.8" |
Producent | BOSCH |
Damit Sie auf unserer Website schnell die Inhalte finden, die Sie suchen, Ihnen viele Klicks ersparen und Ihnen keine Werbung angezeigt wird, die Sie nicht interessiert, benötigen wir Ihre Zustimmung zur Verarbeitung von Cookies.