

| Samodejno merilo/ročno merilo | Ano |
| Samodejno označevanje vročih in hladnih točk | Ano |
| Funkcija slika v sliki | Ano |
| Napajanje in čas delovanja | 4× 1.5 V LR6 (AA), 1× GBA 12V, 1× GBA 10.8V |
| Podprte naprave Android | Chytrý telefon s Android 4.3 nebo vyšším,Tablet Android 4.3 nebo vyšším |
| Delovna temperatura | -10 – +45 °C |
| Dimenzije (D x Š x V) (mm) | 233 x 95 x 63 |
| Garancija | D |
| Alarm min/maks. | Ano |
| Funkcija urejanja | Ano |
| Format slikovne datoteke | .jpg |
| Integrirana digitalna kamera | Ano |
| Merilno območje | -10 °C - +400 °C |
| Nastavljiva emisijska stopnja | Ano |
| Slikovni pomnilnik (število slik) | 500 ks |
| Podprte naprave z okoljem iOS | iPad Air (od 1. gen.),iPad mini (od 1. gen.),iPad (od 3. gen.),od iPhone 4S |
| Prenos podatkov | MicroUSB,Wi-Fi |
| Merilna točnost IR | ±3 °C |
| Temperatura skladiščenja | -20 – +70 °C |
| Vrsta prikazovalnika | TFT LCD |
| Vrsta pomnilnika | Interní paměť |
| Velik prikazovalnik | 3.5" |
| Zlaganje slik | Ano |
| Producent | BOSCH |
Damit Sie auf unserer Website schnell die Inhalte finden, die Sie suchen, Ihnen viele Klicks ersparen und Ihnen keine Werbung angezeigt wird, die Sie nicht interessiert, benötigen wir Ihre Zustimmung zur Verarbeitung von Cookies.